賃貸物件一覧
築年数5年以内,新着順 を含む物件一覧
検索結果:106 件
-
マンション ソレアード権現物件所在地 宮崎県宮崎市権現町65-1 築年月 2026年8月 交通機関 JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩17分
JR日豊本線 宮崎駅 徒歩22分
JR日南線 宮崎駅 徒歩22分
JR日豊本線 蓮ケ池駅 徒歩52分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 ワンルーム 29.64㎡ 5.2万円 7.8万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
1階 ワンルーム 29.64㎡ 5.2万円 7.8万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 29.64㎡ 5.4万円 8.1万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
2階 ワンルーム 29.64㎡ 5.4万円 8.1万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 ワンルーム 29.64㎡ 5.5万円 8.25万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 ワンルーム 29.64㎡ 5.5万円 8.25万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 ワンルーム 29.64㎡ 5.6万円 8.4万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 ワンルーム 29.64㎡ 5.6万円 8.4万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 29.64㎡ 5.8万円 8.7万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 29.64㎡ 5.8万円 8.7万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 ワンルーム 29.64㎡ 5.9万円 8.85万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(11部屋) -
マンション FUKUNASU 江平東物件所在地 宮崎県宮崎市江平東町11-25 築年月 2026年7月(新築) 交通機関 JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩17分
JR日豊本線 宮崎駅 徒歩20分
JR日南線 宮崎駅 徒歩20分
JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩49分
間取り図 所在階 間取り/専有面積 賃料 敷金(保証金)/礼金 管理費/共益費 お気に入り
1階 1K 29.64㎡ 5.8万円 8.7万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 29.64㎡ 5.7万円 8.55万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
1階 1K 29.64㎡ 5.7万円 8.55万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 29.64㎡ 5.9万円 8.85万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
2階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.64㎡ 6.1万円 9.15万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
3階 1K 29.64㎡ 6.1万円 9.15万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.64㎡ 6.1万円 9.15万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.64㎡ 6万円 9万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
4階 1K 29.64㎡ 6.1万円 9.15万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.64㎡ 6.3万円 9.45万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.64㎡ 6.2万円 9.3万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.64㎡ 6.2万円 9.3万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ
5階 1K 29.64㎡ 6.3万円 9.45万円無賃料に込み 追加詳細 お問い合わせ 全部屋情報を表示する(18部屋) -
マンション AKH2物件所在地 宮崎県宮崎市堀川町18−9 築年月 2022年9月(築3年) 交通機関 JR日豊本線 宮崎駅 徒歩7分
JR日南線 宮崎駅 徒歩7分
JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩30分
JR日南線 南宮崎駅 徒歩30分
-
マンション BLU MARE物件所在地 宮崎県宮崎市大塚町池ノ内1134-20 築年月 2022年10月(築3年) 交通機関 JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩64分
JR日豊本線 宮崎駅 徒歩55分
JR日南線 宮崎駅 徒歩55分
JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩60分
検索結果:106 件




